1000W 2000W 3000W 繊細なアルミニウム CNC ファイバーレーザー切断機
1000W 2000W 3000W 繊細なアルミニウム CNC ファイバーレーザー切断機;
基礎情報
モデル番号。 | 1530 |
構造タイプ | ポータルタイプ |
レーザー分類 | 固体レーザー |
レーザー技術 | レーザー火炎切断 |
ワークスペース | 1500×3000 |
交換モード | 水平交換 |
レーザー出力 | 1500W~20000W |
最高切断速度 | 120m/分 |
最大加速度 | 1.0g |
位置決め精度 | 0.08mm |
繰り返し位置決め精度 | 0.02mm |
伝染 ; 感染 | 精密なラックアンドピニオンギヤ |
申請書類 | 金属板 鉄/CS/Ss/アルミ/銅 |
消費電力 | 8kW |
レーザーヘッドマーク | レイツール |
サーボモーター市場 | 富士 |
ガイドレールのブランド | PMI |
輸送パッケージ | 木製パッケージ |
仕様 | 8700×5000×2300 |
商標 | ホストン |
起源 | 中国 |
HSコード | 84561000 |
生産能力 | 100セット/月 |
製品説明
モデル | 1530 | 1540年 | 2040年 | 2060年 | 2560 | 25120 |
作業エリア(mm) | 1500×3000 | 1500×4000 | 2000×4000 | 2000×6000 | 2500×6000 | 2500×12000 |
機械寸法(mm) | 5000×4200×2200 | 6000×4200×2200 | 6000×4800×2200 | 8400×4800×2200 | 8500×6200×2300 | 15400×6700×2600 |
最高切断速度(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
最大加速度(G) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
X/Y位置決め精度(mm) | ±0.08 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.08 |
X/Y繰り返し位置決め精度(mm) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
動作電圧(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
レーザー出力(W) | 1500-15000 | 1500-15000 | 1500-15000 | 1500-15000 | 1500-15000 | 1500-15000 |
消費電力(KW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
機械の動作温度 (℃) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
機械稼働中の湿度 | <90 % | <90 % | <90 % | <90 % | <90 % | <90 % |
伝染 ; 感染 | 精密なラックアンドピニオン | 精密なラックアンドピニオン | 精密なラックアンドピニオン | 精密なラックアンドピニオン | 精密なラックアンドピニオン | 精密なラックアンドピニオン |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信