新設計、標準構成、強力ファイバーレーザー金属切断機、CNCルーター
新しいデザイン、標準構成、強力なファイバーレーザー金属切断機、CNCルーター、製品本体の表示、製品パラメータ、アプリケーション、機械部品、サンプル、認証、梱包と配送、FAQ;
基礎情報
モデル番号。 | SKL-1530F |
レーザー技術 | レーザー制御によるエラーカット |
モデル | SKL-1530f |
作業領域 (X*Y*Z) | 1500*3000*200mm |
体の構造 | 厚鋼旋盤 |
X、Y構造 | ラック |
レール | 台湾 Hiwin スクエアレール |
Z構造 | 台湾TBI-クーゲルムラウフスピンデル |
モーター | 日本安川サーボモーターとドライバー |
パフォーマンス | 1000W |
制御ソフトウェア | ハンドヘルド DSP |
レーザー光源のブランド | レイカス |
レーザータイプ | ファイバーレーザー |
切断速度 | 0~40000mm/分 |
切断厚さ | 1.1~20mm |
重量(kg) | 3200kg |
最大移動速度 | 70000mm/分 |
輸送パッケージ | 合板箱のパッケージ |
仕様 | 1500×3000mm |
商標 | 減らす |
起源 | 中国山東省 |
HSコード | 8456110090 |
生産能力 | 200セット/月 |
製品説明
新設計、標準構成、強力ファイバーレーザー金属切断機、CNCルーター製品本体の表示
製品パラメータ
記事 | ヴェルト |
モデル | SKL-1530F |
応用 | レーザー切断 |
適用材質 | 金属 |
レーザータイプ | ファイバーレーザー |
体の構造 | 厚鋼旋盤 |
切断エリア | 1500mm×3000mm |
X、Y構造 | 台湾 YYC ラック、高精度 |
Z構造 | 台湾TBI-クーゲルムラウフスピンデル |
レール | 台湾HIWIN角形レール |
レーザーヘッド | Au3Tech レーザーシュナイドコップフ |
発生器 | Max-Faserレーザージェネレーター |
制御システム | Au3Tech レーザー切断制御 |
冷却モード | S&A ウォータークーラー、長年使用されている、中国の最高のブランド |
減速機 | ドイツ NEWGEAR ブランド減速機 |
パフォーマンス | 1000W |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信