陰陽テノンエレベーターを駆動するための革新的な独立した横型CNCフライス盤
概要 製品パラメータ エレベーター ガイド レール用カソード ロッド付き横型 CNC フライス盤 エレベーター ガイド レール用カソード ロッド付き横型 CNC フライス盤 • 上記のパラメーターは次のとおりです。;
基礎情報
モデル番号。 | YY0007 |
自動メモ | 自動的に |
精度 | 高精度 |
状態 | ノイ |
スピンドルのテーパー | 50BT |
処理ガイドライン | T75-T140 |
X軸ストローク | 30mm |
Z軸ストローク | 500mm |
加工送り速度 | 10~500mm/分 |
CNCシステム | ファナックオイメイトMD |
X軸位置決め精度 | 0.01mm |
X軸繰り返し位置決め精度 | 0.005mm |
コイル速度 | 320~630rpm |
商標 | ファーリン精密機械 |
起源 | 常州市、中国 |
生産能力 | 500,000個/年 |
製品説明
製品パラメータ
エレベーターガイドレール用カソードロッド付き横型CNCフライス盤
記事 | ユニット | YY0006 |
処理のガイドライン | T75-T140 | |
X軸ストローク | んん | 30 |
Z軸ストローク | んん | 500 |
スピンドルモーター出力 | キロワット | 7.5 |
X軸位置決め精度 | んん | 0,01 |
X軸繰り返し位置決め精度 | んん | 0,005 |
主軸速度(周波数可変速度制御) | インチ/分 | 320~630 |
スピンドルコーン | BT50 | |
主軸の最大出力トルク | Nm | 200 |
加工送り速度 | mm/分 | 10-500 |
CNCシステム | ファナック オイ クンペル MD |
エレベーターガイドレール用カソードロッド付き横型CNCフライス盤
記事 | 私は団結します | YY0007 |
処理のガイドライン | T75-T140 | |
X軸ストローク | んん | 30 |
Z軸ストローク | んん | 500 |
スピンドルモーター出力 | キロワット | 5.5 |
X軸位置決め精度 | んん | 0,01 |
X軸繰り返し位置決め精度 | んん | 0,005 |
主軸速度(周波数可変速度制御) | インチ/分 | 320~630 |
スピンドルコーン | BT50 | |
主軸の最大出力トルク | Nm | 160 |
加工送り速度 | mm/分 | 10-500 |
CNCシステム | ファナック オイメイトTD |
• 上記のパラメータは、ユーザーのニーズに応じて設計および製造できます。 ・当社は、随時研究開発・革新を行っており、上記内容は予告なく変更される場合がございます。
製品説明
エレベーターガイドレール用カソードロッド付き横型CNCフライス盤
Yang Tenon 水平エレベーター ガイド レール CNC フライス盤は、高精度、高効率のエレベーター ガイド レール CNC フライス加工平面の開発と生産を専門とする会社です。
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信